G A L E R I E
NGC 7000 | Nordamerika Nebel | 2022
BLOG NGC 7000
Aufnahmedatum | 09.08.2022 |
Aufnahmeort | Lauterhofen |
Light | 30x 240sec |
Dark | 50 |
Bias | 50 |
Flat | 30 |
Filter | IDAS LPS-D2 |
Kamera | ZWO ASI071 MC Pro |
Gain / Offset | 0 / 8 |
Sensor Temp | -15°C |
OTA | Explore Scientific ED80 FCD100 |
Corrector | Explore Scientific Zero X Flattner |
Montierung | Skywatcher HEQ-5 Pro |
Guiding Scope | 60/240 Guidescope |
Guiding Kamera | ZWO Asi290MM Mini |
Focuser | MagneTicFocuser |
Steuerung | INDIbox Kstars/INDI/EKOS |
PreProcessing | PixInsight 1.8.9-1Linux |
PostProcessing | PixInsight 1.8.9-1 Linux + GIMP |
Astrometry.net Job | https://nova.astrometry.net/user_images/6262185 |
Camera: ZWO ASI071 MC ProAperture: f/6Exposure Time: 7200 SecondsFocal Length: 480Date: August 9th, 2022
0 Kommentare |