G A L E R I E
NGC 6888 | Crescent Nebula
BLOG NGC 6888 - Crescend Nebula
Aufnahmedatum | 31.07.2019 + 24.08.2019 |
Aufnahmeort | MFC Kucha e.V. |
Light | 12x 240sec + 30x240sec |
Dark | 16 + 15 |
Bias | 20 + 20 |
Flat | 35 + 20 |
Filter | Optolong L-eNhance |
Kamera | Canon EOS 700Da |
ISO | 800 |
OTA | TS-Optics Photon 6" 154/600 f/4 |
Corrector | GPU |
Montierung | Skywatcher HEQ-5 Pro |
Guiding Scope | 8x50 Sucher |
Guiding Kamera | ZWO Asi120MM Mini |
Steuerung | AstroPi 3 Kstars/INDI/EKOS |
Camera: Canon Canon EOS 700DaAperture: f/4Exposure Time: 9600 SecondsIso: 800Focal Length: 600Date: August 24th, 2019
0 Kommentare |