G A L E R I E
IC 5070 - 2020 | Pelican Nebula
Aufnahmedatum | 22.08.2020 |
Aufnahmeort | MFC Kucha e.V. |
Light | 30x 240sec |
Dark | 50 |
Bias | 50 |
Flat | 33 |
Filter | IDAS LPS-D2 |
Kamera | ZWO ASI071 MC Pro |
Gain / Offset | 0 / 8 |
Sensor Temp | -15°C |
OTA | TS-Optics Photon 6" 154/600 f/4 |
Corrector | GPU |
Montierung | Skywatcher HEQ-5 Pro |
Guiding Scope | 60/240 Guidescope |
Guiding Kamera | ZWO Asi290MM Mini |
Steuerung | INDIbox Kstars/INDI/EKOS |
PreProcessing | PixInsight 1.8.8-6 Linux |
PostProcessing | PixInsight 1.8.8-6 Linux |
Astrometry.net Job | https://nova.astrometry.net/user_images/3940485 |
Camera: ZWO Asi071 MC ProAperture: f/4Exposure Time: 7200 SecondsFocal Length: 600Date: August 22nd, 2020
0 Kommentare |