G A L E R I E
NGC7000 - IC1396 | Widefield
Nebenbei auf einem 3D-gedruckten Startracker, einer gedruckten Polhöhenwiege entsatand dieses Bild. Es zeigt die Region von NGC7000 bis zu IC1396.
Aufnahmedatum | 05.09.2021 |
Aufnahmeort | Lauterhofen |
Light | 18x 120sec |
Dark | 8 |
Bias | 10 |
Flat | 0 |
Filter | IDAS LPS-D1 EOSM-Clipfilter |
Kamera | Canon EOS 700Da Fullspectrum Mod |
ISO | 800 |
Chip Temp | ---°C |
OTA | Canon 50mm f/1.8 Pankake bei f/2.8 |
Corrector | --- |
Montierung | 3D-gedruckter Tracker (5-stufiger Planetenantrieb) |
Guiding Scope | - |
Guiding Kamera | - |
Steuerung | Intervallometer |
Astrometry.net Job | - |
Camera: Canon EOS 700DAperture: f/2Exposure Time: 2160 SecondsIso: 800Focal Length: 50Date: September 5th, 2021
0 Kommentare |